上一篇: 无 下一篇: PVC硬管 |
用途
汽车线束的保护与固定
性能
项目 | 单位 | 标准 | 试验片 | |
抗拉强度 |
常温 | MPa | 27.5 以上 | 哑铃状 |
加热后 | % | 90 以上 | ||
浸油后 | 70 以上 | |||
拉伸率 | 常温 | % | 10 以上 | |
加热后 | 70 以上 | |||
浸油后 | 70 以上 | |||
耐燃烧性 (燃烧速度) | mm/min | 不延燃,15 秒内自然 熄灭 | 平面板状 | |
加热变形性试验 | % | 厚度减少率 10 以下 | 管状 | |
加热收缩性试验 | % | 长度减少率 10 以下 | 平面板状 |
规格